
STATISTIQUE DE LA POPULATION DE KAZIBA
GROUPEMENTS | HOMMES | FEMMES | GARÇONS | FILLES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Bulumbwa | 668 | 587 | 701 | 674 | 2630 |
Butuzi | 804 | 860 | 901 | 926 | 3491 |
Cibanda | 948 | 1067 | 1170 | 1119 | 4304 |
Chihumba | 357 | 381 | 450 | 395 | 1583 |
Chirimiro | 471 | 805 | 609 | 676 | 2561 |
Kabembe | 496 | 533 | 555 | 543 | 2127 |
Kahungwe | 439 | 455 | 454 | 483 | 1831 |
Kashanga | 528 | 559 | 599 | 595 | 2281 |
Kashozi | 1218 | 1249 | 1534 | 1583 | 5584 |
Chiburhi | 584 | 589 | 715 | 961 | 2849 |
TOTAL | 10072 | 9878 | 12092 | 11300 | 44793 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 15 éléments
Soyez le premier à commenter